服務(wù)熱線
0519-82550211
型號:
更新時間:2024-07-08
簡要描述:
YDS系列液氮生物容器廣泛用于液氮或生物樣本的靜態(tài)貯存、精密零件的深冷裝配、金屬材料的深冷處理,醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的冷藏冷凍,醫(yī)療手術(shù)制冷等。
產(chǎn)品型號 | 單 位 | YDS-20B | YDS-26B | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | |
容積 | L | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
空重 | k g | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | |
滿重 | k g | 29.2 | 34.4 | 38.8 | 39.3 | 43.0 | 43.9 | 45.1 | |
頸管直徑 | ㎜ | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 125 | |
外徑 | ㎜ | 409 | 409 | 446 | 446 | 473 | 473 | 473 | |
高 度 | ㎜ | 695 | 725 | 690 | 705 | 705 | 705 | 730 | |
液氮日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.208 | 0.228 | 0.232 | 0.339 | 0.24 | 0.338 | 0.455 |
優(yōu)等品 | L/d | 0.174 | 0.194 | 0.19 | 0.265 | 0.198 | 0.265 | 0.39 | |
液氮保存期 | 合格品 | d | 96 | 114 | 136 | 93 | 148 | 105 | 78 |
優(yōu)等品 | d | 115 | 134 | 166 | 119 | 179 | 134 | 91 | |
提筒外徑 | ㎜ | 38 | 38 | 38 | 60 | 38 | 60 | 97 | |
提筒高度(單層/雙層) | ㎜ | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提 筒 數(shù) 量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 340×n | 854×n | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 764×n | 1992×n | ||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 214×n | 550×n | 1508×n | |
0.25ml | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | ||
| |||||||||
產(chǎn)品型號 | 單 位 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | YDS-100B-125 | |||
容積 | L | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |||
空重 | k g | 20.7 | 21.4 | 21.5 | 22.0 | 46.0 | |||
滿重 | k g | 61.1 | 61.8 | 61.9 | 62.4 | 126.8 | |||
頸管直徑 | ㎜ | 50 | 80 | 125 | 200 | 125 | |||
外徑 | ㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 | 610 | |||
高度 | ㎜ | 805 | 805 | 805 | 800 | 1 010 | |||
靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.248 | 0.34 | 0.463 | 0.847 | 0.769 | ||
優(yōu)等品 | L/d | 0.198 | 0.265 | 0.388 | 0.649 | 0.621 | |||
靜態(tài)液氮保存期 | 合格品 | d | 202 | 147 | 108 | 59 | 130 | ||
優(yōu)等品 | d | 252 | 189 | 129 | 77 | 161 | |||
提筒外徑 | ㎜ | 38 | 60 | 97 | — | — | |||
提筒高度(單層/雙層) | ㎜ | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | — | |||
提 筒 數(shù) 量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | — | |||
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | — | — | |||
0.25ml | 298×n | 764×n | 1992×n | — | — | ||||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | — | — | |||
0.25ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | — | — |
2024 版權(quán)所有 © 常州杰博森儀器有限公司 備案號:蘇ICP備12023990號-1 GoogleSitemap
地址:常州市金壇區(qū)馮莊路7-S03 傳真:86-0519-82550400 郵件:jaboson@163.com
關(guān)注我們